Carrello
Non ci sono più articoli nel tuo carrello
Xiaomi Redmi Pad 2 11’’ 8GB+256GB Wi-Fi, 27,9 cm (11"), 2560 x 1600 Pixel, 256 GB, 8 GB, 519 g, Grafite
Xiaomi Redmi Pad 2 11’’ 8GB+256GB Wi-Fi. Dimensioni diagonale schermo: 27,9 cm (11"), Risoluzione del display: 2560 x 1600 Pixel. Capacità memoria interna: 256 GB. Famiglia processore: Mediatek. Memoria Interna: 8 GB. Risoluzione fotocamera posteriore (numerico): 8 MP, Tipo di fotocamera posteriore: Fotocamera singola, Risoluzione fotocamera frontale (numerico): 5 MP, Fotocamera frontale. Wi-Fi standard: Wi-Fi 5 (802.11ac). Assistenza funzione GPS (A-GPS). Lettore di schede integrato. Peso: 519 g. Colore del prodotto: Grafite
| Dimensioni diagonale schermo | 27,9 cm (11") |
| Risoluzione del display | 2560 x 1600 Pixel |
| Tempo massimo di refresh | 90 Hz |
| Luminosità schermo | 500 cd/m² |
| Densità di Pixel | 274 ppi (punti per pollice) |
| Tipologia HD | 2.5K |
| Rapporto d'aspetto nativo | 16:10 |
| Produttore processore | MediaTek |
| Famiglia processore | Mediatek |
| Numero di core del processore | 8 |
| Frequenza del processore turbo massima | 2,2 GHz |
| Memoria Interna | 8 GB |
| Tipo di RAM | LPDDR4x-SDRAM |
| Capacità memoria interna | 256 GB |
| Lettore di schede integrato | Sì |
| Supporto di memoria | UFS |
| Memoria espandibile fino a | 2 TB |
| Famiglia della scheda grafica | Adreno |
| Tecnologie Dolby | Dolby Atmos, Dolby Vision |
| Tipo di fotocamera posteriore | Fotocamera singola |
| Risoluzione fotocamera posteriore (numerico) | 8 MP |
| Fotocamera frontale | Sì |
| Numero di aperture della fotocamera posteriore | 2 |
| High Dynamic Range (HDR) supportato | Sì |
| Risoluzione a velocità di acquisizione | 1280x720@30fps, 1920x1080@30fps |
| Velocità acquisizione video | 30 fps |
| Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 5 MP |
| Numero di apertura della fotocamera anteriore | 2,2 |
| Connessione di rete mobile | Sì |
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Generazione di reti mobili | 4G |
| Standard 3G | WCDMA |
| Standard 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
| Bluetooth | Sì |
| Versione Bluetooth | 5.3 |
| Standard Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Supporto Dual SIM | Sì |
| Quantità di porte USB 2.0 Tipo C | 1 |
| Connessione cuffia | 3,5 mm |
| Fattore di forma | Ardesia |
| Colore del prodotto | Grafite |
| Tipo di dispositivo | Tablet mobile |
| Nome del colore | Graphite Gray |
| Localizzatore di posizione | Sì |
| Assistenza funzione GPS (A-GPS) | Sì |
| Glonass | Sì |
| BeiDou | Sì |
| GPS (satellitare) | Sì |
| Galileo | Sì |
| Accelerometro | Sì |
| Sensore luce ambientale | Sì |
| Giroscopio | Sì |
| Sensore a effetto Hall | Sì |
| Bussola elettronica | Sì |
| Magnetometro | Sì |
| Riconoscimento del volto | Sì |
| Piattaforma | Android |
| Forcella del sistema operativo | HyperOS 2 |
| Capacità della batteria | 9000 mAh |
| Ricarica rapida | Sì |
| Tecnologia di ricarica veloce | Power Delivery 2.0, Quick Charge 2.0 |
| Porta di ricarica USB Type-C | Sì |
| Classe efficienza energetica | F |
| Resistenza della batteria per ciclo | 5793 min |
| Resistenza della batteria in cicli | 1000 |
| Classe di affidabilità alla caduta libera ripetuta | B |
| Classe di riparabilità | C |
| Codice di protezione internazionale (IP) | IP52 |
| Scala di efficienza energetica | Da A a G |
| Larghezza | 166 mm |
| Profondità | 7,36 mm |
| Altezza | 254,6 mm |
| Peso | 519 g |
- Piattaforma
- Android
- Colore del prodotto
- Grafite
- Dimensioni diagonale schermo
- 9 cm (11")
27 - Lettore di schede integrato
- Sì
- Porta di ricarica USB Type-C
- Sì
- Risoluzione del display
- 2560 x 1600 Pixel
- Famiglia processore
- MediaTek
- Capacità memoria interna
- 256 GB
- Supporto di memoria
- UFS
- Tipo di fotocamera posteriore
- Fotocamera singola
- Risoluzione fotocamera posteriore (numerico)
- 8 MP
- Fotocamera frontale
- Sì
- Wi-Fi standard
- Wi-Fi 5 (802.11ac)
- Fattore di forma
- Ardesia
- Tipo di dispositivo
- Tablet mobile
- Localizzatore di posizione
- Sì
- Assistenza funzione GPS (A-GPS)
- Sì
- Codice di protezione internazionale (IP)
- IP52
- Produttore processore
- MediaTek
- Connessione di rete mobile
- Sì
- Classe efficienza energetica
- F
- Resistenza della batteria per ciclo
- 5793 min
- Resistenza della batteria in cicli
- 5793 min
- Classe di affidabilità alla caduta libera ripetuta
- B
- Classe di riparabilità
- C
- Capacità della batteria
- 9000 mAh
- Memoria Interna
- 8 GB
22 Articoli