-
PAGAMENTI SICURIPayPal, Carta di debito/credito, Google Pay, Apple Pay
-
PREZZI SCONTATII più bassi del web
-
SPEDIZIONE GRATIS3/5 giorni assicurati
-
ASSISTENZA CLIENTIAttiva 24/7 per ogni dubbio o domanda
Apple iPhone 15 Plus 17 cm (6.7") Doppia SIM iOS 17 5G USB tipo-C 128 GB Verde
€593
🚚 Spedizione gratuita
iPhone 15 Plus: con Dynamic Island, fotocamera da 48MP e USB-C. E un un robusto design in alluminio e in vetro a infusione di colore.
DYNAMIC ISLAND SU IPHONE 15 – La Dynamic Island ti mostra notifiche e attività in tempo reale, così non ti perdi nulla: puoi vedere chi ti sta chiamando, sapere se il tuo volo è in orario e molto altro.
DESIGN INNOVATIVO – iPhone 15 Plus ha un robusto design realizzato in vetro a infusione di colore e in alluminio. È a prova di schizzi, gocce e polvere. La parte frontale in Ceramic Shield è più forte di qualunque vetro per smartphone. E il display Super Retina XDR da 6,7" è fino a due volte più luminoso in pieno sole rispetto a quello di iPhone 14.
FOTOCAMERA PRINCIPALE DA 48MP CON TELEOBIETTIVO 2X – La fotocamera principale da 48MP scatta foto ad altissima risoluzione, per darti immagini splendide e incredibilmente dettagliate. E con il teleobiettivo 2x di qualità ottica è facile comporre l’inquadratura perfetta per i tuoi primi piani.
RITRATTI DI NUOVA GENERAZIONE – Scatta ritratti ancora più dettagliati e con colori più intensi. Puoi anche spostare la messa a fuoco su un altro soggetto nella foto dopo aver scattato: basta un tap.
POTENTISSIMO CHIP A16 BIONIC – Il chip ultraveloce permette funzioni evolute come la fotografia computazionale, le transizioni fluide della Dynamic Island, e la modalità “Isolamento vocale” per le chiamate. Ed è anche incredibilmente efficiente, così la batteria dura tutto il giorno.
CONNETTIVITÀ USB C – Il nuovo connettore USB C ti permette di caricare il Mac o l’iPad con lo stesso cavo che usi per il tuo iPhone 15 Plus. E puoi usare l’iPhone 15 Plus per caricare Apple Watch o gli AirPods.
FUNZIONI DI SICUREZZA – Se devi chiamare i soccorsi ma non c’è campo o non ci sono reti Wi-Fi disponibili, puoi usare SOS emergenze via satellite. E con Rilevamento incidenti, iPhone può riconoscere un grave incidente d’auto e chiamare aiuto se tu non puoi.
PENSATO PENSANDO A TUTTO – iPhone ha funzioni che proteggono la tua privacy e ti aiutano a tenere sotto controllo i tuoi dati. È realizzato con ancora più materiali riciclati per ridurre al minimo l’impatto ambientale. E include di serie funzioni che lo rendono accessibile a ogni persona.
GARANZIA APPLECARE INCLUSA – Con l’acquisto di un iPhone hai fino a 90 giorni di supporto tecnico gratuito e una garanzia limitata di un anno. Per estendere la garanzia, aggiungi AppleCare+ o AppleCare+ con copertura per furto e smarrimento.
Apple iPhone 15 Plus . Dimensioni diagonale schermo: 17 cm (6.7"), Risoluzione del display: 2796 x 1290 Pixel. Famiglia processore: Apple, Modello del processore: A16. Capacità memoria interna: 128 GB. Risoluzione fotocamera posteriore (numerico): 48 MP, Tipo di fotocamera posteriore: Doppia fotocamera. Capacità della scheda SIM: Doppia SIM. Sistema operativo incluso: iOS 17. Colore del prodotto: Verde. Peso: 201 g
| Dimensioni diagonale schermo | 17 cm (6.7") |
| Risoluzione del display | 2796 x 1290 Pixel |
| Forma dello schermo | Piatto |
| Nome commerciale della tecnologia del display | Super Retina XDR |
| Tipo di pannello | OLED |
| Tipo di vetro del display | Ceramic Shield |
| Rapporto di contrasto | 2000000:1 |
| Luminosità schermo | 1000 cd/m² |
| Massima luminosità del display (HDR) | 1600 cd/m² |
| Luminosità massima del display (all'aperto) | 2000 cd/m² |
| High Dynamic Range (HDR) supportato | Sì |
| Tecnologia High Dynamic Range (HDR) | Extreme Dynamic Range (XDR), High Dynamic Range 10 (HDR10), Hybrid Log-Gamma (HLG) |
| Tipologia touch screen | Capacitivo |
| Densità di Pixel | 460 ppi (punti per pollice) |
| Rivestimento oleofobico | Sì |
| Tecnologie specifiche del marchio | Dynamic Island, Haptic Touch, True Tone, Spazio colore (P3) |
| Resistente alle ditate | Sì |
| Bordi display arrotondati | Sì |
| Famiglia processore | Apple |
| Modello del processore | A16 |
| Numero di core del processore | 6 |
| Unità di elaborazione neurale (NPU) | Apple Neural Engine (ANE) |
| Core dell’unità di elaborazione neurale (NPU) | 16 |
| Capacità memoria interna | 128 GB |
| Tipi schede di memoria | Non supportato |
| Tipo di fotocamera posteriore | Doppia fotocamera |
| Risoluzione fotocamera posteriore (numerico) | 48 MP |
| Tipo di fotocamera anteriore | Fotocamera singola |
| Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 12 MP |
| Flash per fotocamera posteriore | Sì |
| Risoluzione della seconda fotocamera posteriore (numerica) | 12 MP |
| Numero di aperture della fotocamera posteriore | 1,6 |
| Numero di aperture della seconda fotocamera posteriore | 1,6 |
| Angolo del campo visivo della seconda fotocamera posteriore (FOV) | 120° |
| Lunghezza focale della fotocamera posteriore | 2,6 cm |
| Lunghezza focale della seconda fotocamera posteriore | 5,2 cm |
| Materiale della copertura dell'obiettivo | Vetro zaffiro |
| Zoom ottico | 4x |
| Ingrandimento ottico | 2x |
| Riduzione ottica | 2x |
| Zoom digitale | 10x |
| Numero di apertura della fotocamera anteriore | 1,9 |
| Risoluzione acquisizione video | 3840 x 2160 Pixel |
| Frequenza massima dei fotogrammi | 240 fps |
| Risoluzione a velocità di acquisizione | 1280x720@30fps, 1920x1080@25fps, 1920x1080@30fps, 1920x1080@60fps, 3840x2160@24fps, 3840x2160@25fps, 3840x2160@30fps, 3840x2160@60fps |
| Modalità registrazione video | 720p, 1080p, 2160p |
| Messa a fuoco automatica | Sì |
| Rilevamento volto | Sì |
| Modalità High Dynamic Range (HDR) della telecamera | Sì |
| Modalità Intervallo di tempo | Sì |
| stabilizzatore video | Sì |
| Stabilizzatore immagine | Sì |
| Tipo di stabilizzatore di immagine | Optical Image Stabilization (OIS) |
| Geotagging | Sì |
| Multi-shot | Sì |
| Ritardo autotimer | Sì |
| Modalità notte | Sì |
| Panorama | Sì |
| Modalità ritratto | Sì |
| Formati immagine della fotocamera supportati | HEIF, JPEG |
| Formati video della fotocamera supportati | H.264, HEVC |
| Zoom audio | Sì |
| Capacità della scheda SIM | Doppia SIM |
| Generazione di reti mobili | 5G |
| Tipologia SIM card | NanoSIM + eSIM |
| Standard 3G | DC-HSDPA, HSPA+, UMTS |
| Standard 4G | TD-LTE & FDD-LTE |
| Standard 5G | NR, NR mmWave |
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Bluetooth | Sì |
| Voice over LTE (VoLTE) supportato | Sì |
| Wi-Fi | Sì |
| Standard Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Versione Bluetooth | 5.3 |
| Banda di frequenza | Penta-band |
| Bande 3G supportate | 850,900,1700,1900,2100 MHz |
| AirPlay | Sì |
| iBeacon | Sì |
| MIMO | Sì |
| Near Field Communication (NFC) | Sì |
| Tipo di sottoscrizione | Nessuna registrazione |
| Porta USB | Sì |
| Connettore USB | USB tipo-C |
| Short Message Service (SMS) | Sì |
| MMS (Multimedia Messaging Service) | Sì |
| Sì | |
| Localizzatore di posizione | Sì |
| GPS (satellitare) | Sì |
| Glonass | Sì |
| BeiDou | Sì |
| Galileo | Sì |
| Sistema satellitare Quasi-Zenith (QZSS) | Sì |
| Bussola elettronica | Sì |
| Posizionamento Wi-Fi | Sì |
| Fattore di forma | Barra |
| Colore del prodotto | Verde |
| Funzioni di protezione | Antipolvere, Resistente agli spruzzi, Resistente all’acqua |
| Impermeabile fino a | 6 m |
| Materiale della scocca | Alluminio, Vetro |
| Videochiamata | Sì |
| Ricarica rapida | Sì |
| Carica wireless | Sì |
| Core dell'adattatore grafico | 5 |
| SOS di emergenza (satellite) | Sì |
| Rilevamento degli urti | Sì |
| Riconoscimento del volto | Sì |
| Caratteristiche di accessibilità | AssistiveTouch, Back Tap, Sottotitolati, Telescopio, Testo in tempo reale (RTT), Siri and Dictation, Contenuti parlati, Switch Control, Teletype (TTY), Type to Siri, Controllo vocale, VoiceOver, Zoom |
| Telefono con vivavoce | Sì |
| Selezione vocale | Sì |
| Comandi vocali | Sì |
| Compatibile con ausili acustici | M3, T4 |
| Allarme con vibrazione | Sì |
| Altoparlanti | Stereo |
| Formati audio supportati | AAC, AAC-LC, AAX, AAX+, AC3, EAC3, FLAC, HE-AAC, HE-AAC v2, MP3, PCM |
| Formati video supportati | H.264, HEVC, M-JPEG, MPEG4 |
| Piattaforma | iOS |
| Sistema operativo incluso | iOS 17 |
| Piattaforma App Store | Apple App Store |
| Assistente virtuale | Apple Siri |
| Sistema operativo Windows supportato | Sì |
| Compatibilità sistema operativo Mac | Sì |
| Software forniti | iMovie Pages Keynote Numbers GarageBand Apple Store Trailers iTunes Remote Clips Support |
| Tecnologia batteria | Ioni di Litio |
| Riproduzione audio continua | 100 h |
| Riproduzione video continua | 26 h |
| Sensore di prossimità | Sì |
| Accelerometro | Sì |
| Sensore luce ambientale | Sì |
| Giroscopio | Sì |
| Sensore di orientamento | Sì |
| Barometro | Sì |
| Porta di ricarica USB Type-C | Sì |
| Potenza di ricarica richiesta (min) | 4,5 W |
| Potenza di ricarica richiesta (max) | 27 W |
| Alimentazione USB | Sì |
| Classe efficienza energetica | B |
| Resistenza della batteria per ciclo | 2700 min |
| Resistenza della batteria in cicli | 1000 |
| Classe di affidabilità alla caduta libera ripetuta | C |
| Classe di riparabilità | C |
| Codice di protezione internazionale (IP) | IP68 |
| Scala di efficienza energetica | Da A a G |
| Peso | 201 g |
| Larghezza | 77,8 mm |
| Profondità | 7,8 mm |
| Altezza | 160,9 mm |
| Indice SAR per la testa (UE) | 0,98 W/kg |
| Tasso di assorbimento specifico SAR (UE) | 0,98 W/kg |
| Estremità SAR (UE) | 2,98 W/kg |
| Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 35 °C |
| Intervallo di temperatura | -20 - 45 °C |
| Range di umidità di funzionamento | 5 - 95% |
| Altitudine di funzionamento | 0 - 3000 m |
| Adattatore AC/DC | No |
| Cavi inclusi | Da USB tipo C a USB tipo C |
| Non contiene | Arsenico, Berillio, Mercurio, PVC/BFR |
| Indice di riparabilità | 7.5 |
0195949041457

🔒 Acquista in sicurezza!
La tua sicurezza è la nostra priorità. Ecco come garantiamo un’esperienza d’acquisto affidabile e protetta:
- Utilizziamo crittografia avanzata per proteggere i tuoi dati personali e di pagamento.
- I tuoi dati sono al sicuro: seguiamo rigide politiche di protezione e non li condividiamo mai con terze parti.
- Siamo un venditore verificato su Shopify e ci impegniamo a offrire solo prodotti originali e di qualità.
- Resi, rimborsi e spedizioni chiari: trovi tutto nero su bianco per acquistare senza pensieri.
- Il nostro team è pronto ad aiutarti via email, telefono o WhatsApp per qualsiasi esigenza.
Acquista con fiducia su Il Prezzo Giusto: la tua sicurezza e soddisfazione sono la nostra priorità!
€593
⭐️ LE VOSTRE RECENSIONI ⭐️
-
CONVENIENTE!
Prezzo più basso che ho trovato online e spedizione in 24 ore.
Tutto perfetto, consigliatissimi!
Marco G.Milano -
LO CONSIGLIO!
Non mi fido degli ecommerce in genere, ma conoscendoli sui Social mi hanno ispirato fiducia!
IPhone perfetto arrivato in 2 giorni.
Elisa T.Bari -
VELOCISSIMI
Avevo bisogno urgente di un nuovo condizionatore: ordinato lunedì, consegnato mercoledì.
Perfetto!
Ludovica R.Trapani -
TABLET CON SUPER PREZZO
Servizio clienti gentilissimo, mi hanno aiutato a scegliere il tablet per mio figlio.
Davvero gentili! Grazie mille
Gabriele O.Genova -
PAGAMENTI SICURI
Pagato con PayPal, arrivato tutto integro e veloce.
Finalmente un sito affidabile anche per l'elettronica.
Claudio D.Napoli
LE NOSTRE GARANZIE
SPEDIZIONI ASSICURATE
Spediamo in 24/48h con corrieri affidabili e tracciati.
Tutti i pacchi sono assicurati per garantirti una consegna sicura.
PAGAMENTI SICURI E TRACCIATI
Paga come preferisci: Klarna, PayPal, carte di debito/credito o anche in contanti alla consegna.
Tutti i metodi sono protetti!
+10.000 CLIENTI FELICI
Chi acquista da noi, torna.
La nostra assistenza dedicata e i prezzi imbattibili ci hanno fatto guadagnare la fiducia di migliaia di clienti!
ASSISTENZA CLIENTI
Hai delle domande su alcuni prodotti o vuoi una consulenza personalizzata?
Contattaci!