-
PAGAMENTI SICURIPayPal, Carta di debito/credito, Google Pay, Apple Pay
-
PREZZI SCONTATII più bassi del web
-
SPEDIZIONE GRATIS3/5 giorni assicurati
-
ASSISTENZA CLIENTIAttiva 24/7 per ogni dubbio o domanda
Apple iPad Air 5G Apple M TD-LTE & FDD-LTE 1 TB 27,9 cm (11") 8 GB Wi-Fi 6E (802.11ax) iPadOS 17 Beige
€730
🚚 Spedizione gratuita
Caratteristiche principali
- DISPLAY LIQUID RETINA DA 11” — Lo splendido display Liquid Retina ha tecnologie evolute come il True Tone e un’ampia gamma cromatica P3, oltre a una riflettanza ridotta al minimo: per questo ti dà immagini assolutamente spettacolari.
- PERFORMANCE E SPAZIO DI ARCHIVIAZIONE — Con il chip M2 puoi aprire diverse app alla volta, anche le più potenti, e lanciarti nei giochi dalla grafica più complessa. E con un giorno intero di autonomia, puoi continuare a lavorare e divertirti ovunque vai. Scegli fino a 1TB di archiviazione, a seconda di quanto spazio ti serve per app, musica, film e altro.
- IPADOS + APP — iPadOS rende il tuo iPad più efficiente, intuitivo e versatile: puoi usare più app alla volta, scrivere a mano nei campi di testo con Apple Pencil, e ritoccare e condividere foto. Stage Manager semplifica il multitasking permettendoti di lavorare con più app sovrapposte, in finestre che puoi ridimensionare e anche spostare su uno schermo esterno. Tante app indispensabili, come Safari, Messaggi e Keynote, sono già di serie su iPad Air, e sull’App Store ne trovi oltre un milione.
- APPLE PENCIL E MAGIC KEYBOARD — Apple Pencil Pro trasforma il tuo iPad Air in una tela con tutto quel che ti serve per dipingere, o nel più pratico dei quaderni. Anche Apple Pencil (USB‑C) è compatibile con iPad Air. La Magic Keyboard è comodissima per scrivere, include un trackpad e protegge il tuo iPad quando la richiudi. Accessori in vendita separatamente.
- FOTOCAMERE EVOLUTE — iPad Air ha una fotocamera frontale orizzontale da 12MP con ultra‑grandangolo e Inquadratura automatica, per le videoconferenze o per bellissimi selfie in modalità Ritratto. La fotocamera posteriore da 12MP con grandangolo e flash True Tone è perfetta per scattare foto e girare video 4K. E grazie ai due microfoni di qualità professionale e agli altoparlanti stereo in orizzontale, anche l’audio è grandioso.
- CONNETTIVITÀ — Con il Wi‑Fi 6E trasferisci velocemente foto, documenti e video di grandi dimensioni. E quando il Wi‑Fi non c’è, puoi collegarti alle reti 5G ultraveloci per rimanere in contatto col mondo in ancora più posti. Puoi anche collegare monitor esterni e tanto altro con il connettore USB‑C.
- SBLOCCA E PAGA CON TOUCH ID – Il Touch ID è integrato nel tasto superiore: basta un tocco per sbloccare l’iPad Air, accedere alle app e pagare i tuoi acquisti in totale sicurezza con Apple Pay.
Apple iPad Air. Dimensioni diagonale schermo: 27,9 cm (11"), Risoluzione del display: 2360 x 1640 Pixel, Tecnologia display: LED. Capacità memoria interna: 1 TB. Famiglia processore: Apple M, Modello del processore: M2. Memoria Interna: 8 GB. Risoluzione fotocamera posteriore (numerico): 12 MP, Tipo di fotocamera posteriore: Fotocamera singola, Risoluzione fotocamera frontale (numerico): 12 MP, Fotocamera frontale. Wi-Fi standard: Wi-Fi 6E (802.11ax). Peso: 462 g. Sistema operativo incluso: iPadOS 17. Colore del prodotto: Beige
| Dimensioni diagonale schermo | 27,9 cm (11") |
| Tipo di pannello | IPS |
| Risoluzione del display | 2360 x 1640 Pixel |
| Retroilluminazione a LED | Sì |
| Tecnologia display | LED |
| Nome commerciale della tecnologia del display | Liquid Retina |
| Luminosità schermo | 500 cd/m² |
| Densità di Pixel | 264 ppi (punti per pollice) |
| Bordi display arrotondati | Sì |
| Display laminato | Sì |
| Rivestimento oleofobico | Sì |
| Rapporto d'aspetto nativo | 16:10 |
| Rivestimento antiriflesso | Sì |
| Resistente alle ditate | Sì |
| Produttore processore | Apple |
| Famiglia processore | Apple M |
| Modello del processore | M2 |
| Generazione del processore | Apple M 2nd Gen |
| Numero di core del processore | 8 |
| Core delle prestazioni | 4 |
| Cores efficienti | 4 |
| Unità di elaborazione neurale (NPU) | Apple Neural Engine (ANE) |
| Core dell’unità di elaborazione neurale (NPU) | 16 |
| Memoria Interna | 8 GB |
| Capacità memoria interna | 1 TB |
| Lettore di schede integrato | No |
| Supporto di memoria | Flash |
| Famiglia della scheda grafica | Apple |
| Core dell'adattatore grafico | 10 |
| Numero di altoparlanti incorporati | 4 |
| Numero dei microfoni | 2 |
| Modalità del microfono | Voice Isolation, Wide Spectrum |
| Tecnologie Dolby | Dolby Atmos, Dolby Digital, Dolby Digital Plus, Dolby Vision |
| Tipo di fotocamera posteriore | Fotocamera singola |
| Risoluzione fotocamera posteriore (numerico) | 12 MP |
| Fotocamera frontale | Sì |
| Numero di aperture della fotocamera posteriore | 1,8 |
| Elementi dell'obiettivo della fotocamera posteriore | Lente a 5 elementi |
| Zoom digitale | 5x |
| Messa a fuoco automatica | Sì |
| Panorama | Sì |
| Modalità Intervallo di tempo | Sì |
| Stabilizzatore immagine | Sì |
| High Dynamic Range (HDR) supportato | Sì |
| Tecnologia High Dynamic Range (HDR) | Smart HDR 4 |
| Stabilizzazione video cinematografica | Sì |
| Registrazione video | Sì |
| Risoluzione massima video | 3840 x 2160 Pixel |
| Modalità registrazione video | 720p, 1080p, 2160p |
| Risoluzione a velocità di acquisizione | 1280x720@30fps, 1920x1080@120fps, 1920x1080@240fps, 1920x1080@25fps, 1920x1080@30fps, 1920x1080@60fps, 3840x2160@24fps, 3840x2160@25fps, 3840x2160@30fps, 3840x2160@60fps |
| Velocità acquisizione video | 240 fps |
| stabilizzatore video | Sì |
| Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 12 MP |
| Numero di apertura della fotocamera anteriore | 2,4 |
| Flash per schermo | Sì |
| Geotagging | Sì |
| Modalità burst | Sì |
| Formati immagine della fotocamera supportati | HEIF, JPEG |
| Formati video della fotocamera supportati | H.264, HEVC |
| Connessione di rete mobile | Sì |
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Generazione di reti mobili | 5G |
| Standard 3G | DC-HSDPA, HSPA, HSPA+, UMTS |
| Standard 4G | TD-LTE & FDD-LTE |
| Standard 5G | NR, Sub6 |
| Bluetooth | Sì |
| Versione Bluetooth | 5.3 |
| Standard Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| AirPlay | Sì |
| Near Field Communication (NFC) | No |
| Bande 3G supportate | 850,900,1700,1900,2100 MHz |
| MIMO | Sì |
| Tipologia SIM card | eSIM |
| Quantità porte USB 2.0 | 0 |
| Quantità di porte USB 2.0 Tipo C | 0 |
| Quantità porte Mini-USB 2.0 | 0 |
| Quantità porte Micro-USB 2.0 | 0 |
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo A | 0 |
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo C | 0 |
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) di tipo C | 1 |
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) di tipo A | 0 |
| Quantità porte per mini-USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 0 |
| Quantità porte per micro-USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 0 |
| Quantità porte USB4 Gen 3×2 | 0 |
| Modalità alternativa DisplayPort USB di Tipo C | Sì |
| Jack combinato per microfono/auricolare | No |
| Tipo di connettore | Apple Smart Connector |
| Chiamata vocale | Sì |
| Videochiamata | Sì |
| Audio spaziale | Sì |
| Fattore di forma | Ardesia |
| Colore del prodotto | Beige |
| Tipo di dispositivo | Tablet mobile |
| Nome del colore | Galassia |
| Materiale della scocca | Alluminio |
| Localizzatore di posizione | Sì |
| Glonass | Sì |
| GPS (satellitare) | Sì |
| iBeacon | Sì |
| Caratteristiche di accessibilità | AssistiveTouch, Audio Descriptions, Sottotitolati, Live Captions, Telescopio, Testo in tempo reale (RTT), Siri and Dictation, Contenuti parlati, Subtitles, Switch Control, Type to Siri, Controllo vocale, VoiceOver, Zoom |
| Accelerometro | Sì |
| Sensore luce ambientale | Sì |
| Giroscopio | Sì |
| Bussola elettronica | Sì |
| Barometro | Sì |
| Lettore di impronte digitali | Sì |
| Piattaforma | iPadOS |
| Sistema operativo incluso | iPadOS 17 |
| Assistente virtuale | Apple Siri |
| Software forniti | App Store, Books, Calendar, Camera, Clock, Contacts, FaceTime, Files, Find My, Freeform, Home, iTunes Store, Magnifier, Mail, Maps, Measure, Messages, Music, News, Notes, Photo Booth, Photos, Podcasts, Reminders, Safari, Settings, Shortcuts, Siri, Stocks, Tips, Translate, TV, Voice Memos, Weather |
| Intelligenza Apple | Sì |
| Sistema operativo Windows supportato | Windows 10, Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 IOT Core, Windows 10 IoT Enterprise, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 10 x64, Windows 11, Windows 11 Enterprise, Windows 11 Enterprise x64, Windows 11 Home, Windows 11 Pro, Windows 11 x64 |
| Compatibilità Mac | Sì |
| Compatibilità sistema operativo Mac | Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 13.0 Ventura, Mac OS X 14.0 Sonoma |
| Motore di decodifica video | Sì |
| Motore di codifica video | Sì |
| Tecnologia batteria | Polimeri di litio (LiPo) |
| Capacità della batteria | 28,93 Wh |
| Tempo di navigazione (Wi-Fi) | 10 h |
| Tempo di navigazione (5G) | 9 h |
| Porta di ricarica USB Type-C | Sì |
| Potenza di ricarica richiesta (min) | 15 W |
| Potenza di ricarica richiesta (max) | 45 W |
| Alimentazione USB | Sì |
| Certificati di sostenibilità | ENERGY STAR |
| Non contiene | Arsenico, Mercurio, PVC/BFR |
| Formati audio supportati | AAC, ALAC, FLAC, MP3 |
| Formati immagini supportati | GIF, JPG, TIFF |
| Formati di compressione video | H.264, HEVC, ProRes |
| Formati testo supportati | DOC, DOCX, HTM, HTML, ICS, Chiave, PDF, PPT, PPTX, RTF, TXT, USDZ, VCF, XLS, XLSX |
| Formati di archivio supportati | Zip |
| Larghezza | 178,5 mm |
| Profondità | 247,6 mm |
| Altezza | 6,1 mm |
| Peso | 462 g |
| Larghezza imballo | 191 mm |
| Profondità imballo | 262 mm |
| Altezza imballo | 33 mm |
| Peso dell'imballo | 750 g |
| Cavi inclusi | USB tipo-C |
| Tecnologie specifiche del marchio | True Tone, Spazio colore (P3) |
| Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 35 °C |
| Intervallo di temperatura | -20 - 45 °C |
| Range di umidità di funzionamento | 5 - 95% |
| Altitudine di funzionamento | 0 - 3000 m |
| Durata della garanzia | 1 anno/i |
| Conformità alla sostenibilità | Sì |
195949207655

🔒 Acquista in sicurezza!
La tua sicurezza è la nostra priorità. Ecco come garantiamo un’esperienza d’acquisto affidabile e protetta:
- Utilizziamo crittografia avanzata per proteggere i tuoi dati personali e di pagamento.
- I tuoi dati sono al sicuro: seguiamo rigide politiche di protezione e non li condividiamo mai con terze parti.
- Siamo un venditore verificato su Shopify e ci impegniamo a offrire solo prodotti originali e di qualità.
- Resi, rimborsi e spedizioni chiari: trovi tutto nero su bianco per acquistare senza pensieri.
- Il nostro team è pronto ad aiutarti via email, telefono o WhatsApp per qualsiasi esigenza.
Acquista con fiducia su Il Prezzo Giusto: la tua sicurezza e soddisfazione sono la nostra priorità!
⭐️ LE VOSTRE RECENSIONI ⭐️
-
CONVENIENTE!
Prezzo più basso che ho trovato online e spedizione in 24 ore.
Tutto perfetto, consigliatissimi!
Marco G.Milano -
LO CONSIGLIO!
Non mi fido degli ecommerce in genere, ma conoscendoli sui Social mi hanno ispirato fiducia!
IPhone perfetto arrivato in 2 giorni.
Elisa T.Bari -
VELOCISSIMI
Avevo bisogno urgente di un nuovo condizionatore: ordinato lunedì, consegnato mercoledì.
Perfetto!
Ludovica R.Trapani -
TABLET CON SUPER PREZZO
Servizio clienti gentilissimo, mi hanno aiutato a scegliere il tablet per mio figlio.
Davvero gentili! Grazie mille
Gabriele O.Genova -
PAGAMENTI SICURI
Pagato con PayPal, arrivato tutto integro e veloce.
Finalmente un sito affidabile anche per l'elettronica.
Claudio D.Napoli
LE NOSTRE GARANZIE
SPEDIZIONI ASSICURATE
Spediamo in 24/48h con corrieri affidabili e tracciati.
Tutti i pacchi sono assicurati per garantirti una consegna sicura.
PAGAMENTI SICURI E TRACCIATI
Paga come preferisci: Klarna, PayPal, carte di debito/credito o anche in contanti alla consegna.
Tutti i metodi sono protetti!
+10.000 CLIENTI FELICI
Chi acquista da noi, torna.
La nostra assistenza dedicata e i prezzi imbattibili ci hanno fatto guadagnare la fiducia di migliaia di clienti!
ASSISTENZA CLIENTI
Hai delle domande su alcuni prodotti o vuoi una consulenza personalizzata?
Contattaci!