-
PAGAMENTI SICURIPayPal, Carta di debito/credito, Google Pay, Apple Pay
-
PREZZI SCONTATII più bassi del web
-
SPEDIZIONE GRATIS3/5 giorni assicurati
-
ASSISTENZA CLIENTIAttiva 24/7 per ogni dubbio o domanda
Apple iPad Pro 5G Apple M TD-LTE & FDD-LTE 2 TB 27,9 cm (11") 16 GB Wi-Fi 6E (802.11ax) iPadOS 17 Argento
🚚 Spedizione gratuita
Caratteristiche principali
- DISPLAY ULTRA RETINA XDR DA 11" — Il display Ultra Retina XDR ti offre luminosità e contrasto estremi, fedeltà cromatica eccezionale, e tecnologie evolute come ProMotion, ampia gamma cromatica P3 e True Tone. In più, per i modelli da 1TB e 2TB è disponibile come opzione il vetro con nanotexture.
- PERFORMANCE E SPAZIO DI ARCHIVIAZIONE — La CPU nel chip M4 può arrivare fino a 10 core ed è un concentrato di potenza. La GPU 10 core ti dà performance grafiche ultraveloci. E con un giorno intero di autonomia, il tuo iPad Pro non perde un colpo da mattina a sera. Puoi anche scegliere fino a 2TB di archiviazione per avere sempre con te tutto quello che ti serve, dalle app ai file più pesanti come i video 4K.
- IPADOS + APP — iPadOS rende il tuo iPad più efficiente, intuitivo e versatile: puoi usare più app alla volta, scrivere a mano nei campi di testo con Apple Pencil, e ritoccare e condividere foto. Stage Manager semplifica il multitasking permettendoti di lavorare con più app sovrapposte, in finestre che puoi ridimensionare e anche spostare su uno schermo esterno. Tante app indispensabili, come Safari, Messaggi e Keynote, sono già di serie su iPad Pro, e sull’App Store ne trovi oltre un milione.
- APPLE PENCIL E MAGIC KEYBOARD PER IPAD PRO — Apple Pencil Pro trasforma il tuo iPad Pro in una tela con tutto quel che ti serve per dipingere, o nel più pratico dei quaderni. Anche Apple Pencil (USB C) è compatibile con iPad Pro. La Magic Keyboard per iPad Pro ha un design sottile e leggero, è comodissima per scrivere, ha un trackpad integrato in vetro con feedback aptico, e protegge il tuo iPad quando la richiudi. Accessori in vendita separatamente.
- FOTOCAMERE EVOLUTE — iPad Pro ha una fotocamera frontale orizzontale da 12MP con ultra grandangolo e Inquadratura automatica, perfetta per le videoconferenze o per bellissimi selfie in modalità Ritratto. La fotocamera posteriore da 12MP con flash True Tone adattivo è invece l’ideale per scattare foto o registrare video 4K, anche in formato ProRes. I quattro microfoni di qualità professionale e il sistema audio a quattro altoparlanti offrono un suono ricco e potente. E lo scanner LiDAR crea una mappa di profondità dello spazio in cui ti trovi, rendendo possibili esperienze AR più coinvolgenti.
- CONNETTIVITÀ — Con il Wi Fi 6E trasferisci velocemente foto, documenti e video di grandi dimensioni.1 E quando il Wi Fi non c’è, puoi collegarti alle reti 5G ultraveloci per rimanere in contatto col mondo in ancora più posti. Puoi anche collegare monitor esterni, dischi rigidi e altro con il connettore USB C compatibile con Thunderbolt / USB 4.
- SBLOCCA E PAGA CON FACE ID — Sblocca il tuo iPad Pro, paga i tuoi acquisti in tutta sicurezza e accedi alle app, con un semplice sguardo.
Apple iPad Pro. Dimensioni diagonale schermo: 27,9 cm (11"), Risoluzione del display: 2420 x 1668 Pixel, Tecnologia display: OLED. Capacità memoria interna: 2 TB. Famiglia processore: Apple M, Modello del processore: M4. RAM installata: 16 GB. Risoluzione fotocamera posteriore (numerico): 12 MP, Tipo di fotocamera posteriore: Fotocamera singola, Risoluzione fotocamera frontale (numerico): 12 MP, Fotocamera frontale. Wi-Fi standard: Wi-Fi 6E (802.11ax). Peso: 446 g. Sistema operativo incluso: iPadOS 17. Colore del prodotto: Argento
| Dimensioni diagonale schermo | 27,9 cm (11") |
| Risoluzione del display | 2420 x 1668 Pixel |
| Retroilluminazione a LED | Sì |
| Tecnologia display | OLED |
| Nome commerciale della tecnologia del display | Ultra Retina XDR |
| Luminosità schermo | 1000 cd/m² |
| Tipo di vetro del display | Bicchiere standard |
| Densità di Pixel | 264 ppi (punti per pollice) |
| Bordi display arrotondati | Sì |
| Rivestimento oleofobico | Sì |
| Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 |
| Rivestimento antiriflesso | Sì |
| Resistente alle ditate | Sì |
| Produttore processore | Apple |
| Famiglia processore | Apple M |
| Modello del processore | M4 |
| Generazione del processore | Apple M 4th Gen |
| Numero di core del processore | 10 |
| Core delle prestazioni | 4 |
| Cores efficienti | 6 |
| Banda di memoria supportata dal processore (max) | 120 GB/s |
| Unità di elaborazione neurale (NPU) | Apple Neural Engine (ANE) |
| Core dell’unità di elaborazione neurale (NPU) | 16 |
| RAM installata | 16 GB |
| Capacità memoria interna | 2 TB |
| Lettore di schede integrato | No |
| Supporto di memoria | Flash |
| Famiglia della scheda grafica | Apple |
| Core dell'adattatore grafico | 10 |
| Accelerazione della tracciatura del fascio | Sì |
| Numero di altoparlanti incorporati | 4 |
| Numero dei microfoni | 4 |
| Modalità del microfono | Voice Isolation, Wide Spectrum |
| Tecnologie Dolby | Dolby Atmos, Dolby Digital Plus, Dolby Digital |
| Tipo di fotocamera posteriore | Fotocamera singola |
| Risoluzione fotocamera posteriore (numerico) | 12 MP |
| Fotocamera frontale | Sì |
| Numero di aperture della fotocamera posteriore | 1,8 |
| Elementi dell'obiettivo della fotocamera posteriore | Lente a 5 elementi |
| Materiale della copertura dell'obiettivo | Vetro zaffiro |
| Zoom digitale | 5x |
| Messa a fuoco automatica | Sì |
| Panorama | Sì |
| Modalità Intervallo di tempo | Sì |
| Flash per fotocamera posteriore | Sì |
| Stabilizzatore immagine | Sì |
| High Dynamic Range (HDR) supportato | Sì |
| Tecnologia High Dynamic Range (HDR) | Smart HDR 4 |
| Stabilizzazione video cinematografica | Sì |
| Registrazione video | Sì |
| Modalità registrazione video | 720p, 1080p, 2160p |
| Risoluzione a velocità di acquisizione | 1280x720@30fps, 1920x1080@120fps, 1920x1080@240fps, 1920x1080@25fps, 1920x1080@30fps, 1920x1080@60fps, 3840x2160@24fps, 3840x2160@25fps, 3840x2160@30fps, 3840x2160@60fps |
| Velocità acquisizione video | 240 fps |
| stabilizzatore video | Sì |
| Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 12 MP |
| Numero di apertura della fotocamera anteriore | 2,4 |
| Flash per schermo | Sì |
| Geotagging | Sì |
| Modalità burst | Sì |
| Registrazione stereo | Sì |
| Modalità ritratto | Sì |
| Illuminazione ritratto | Sì |
| Effetti di illuminazione per ritratti | Contour, Naturale, Stage Mono, High‑Key Mono, Scenario, Studio |
| Formati immagine della fotocamera supportati | HEIF, JPEG |
| Formati video della fotocamera supportati | H.264, HEVC, ProRes |
| Connessione di rete mobile | Sì |
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Generazione di reti mobili | 5G |
| Standard 3G | DC-HSDPA, HSPA, HSPA+, UMTS |
| Standard 4G | TD-LTE & FDD-LTE |
| Standard 5G | NR |
| Bluetooth | Sì |
| Versione Bluetooth | 5.3 |
| Standard Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| AirPlay | Sì |
| Near Field Communication (NFC) | Sì |
| Bande 3G supportate | 850,900,1700,1900,2100 MHz |
| Tipologia SIM card | eSIM |
| Quantità porte USB 2.0 | 0 |
| Quantità di porte USB 2.0 Tipo C | 0 |
| Quantità porte Mini-USB 2.0 | 0 |
| Quantità porte Micro-USB 2.0 | 0 |
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo A | 0 |
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo C | 0 |
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) di tipo C | 0 |
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) di tipo A | 0 |
| Quantità porte per mini-USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 0 |
| Quantità porte per micro-USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 0 |
| Tecnologia Thunderbolt | Sì |
| Quantità porte USB4 Gen 3×2 | 0 |
| Quantità di porte 3 Thunderbolt | 1 |
| Modalità alternativa DisplayPort USB di Tipo C | Sì |
| Jack combinato per microfono/auricolare | No |
| Tipo di connettore | Apple Magnetic Connector, Apple Smart Connector |
| Audio spaziale | Sì |
| Fattore di forma | Ardesia |
| Colore del prodotto | Argento |
| Tipo di dispositivo | Tablet mobile |
| Localizzatore di posizione | Sì |
| Glonass | Sì |
| GPS (satellitare) | Sì |
| iBeacon | Sì |
| Posizionamento Wi-Fi | Sì |
| Caratteristiche di accessibilità | AssistiveTouch, Audio Descriptions, Sottotitolati, Live Captions, Telescopio, Testo in tempo reale (RTT), Siri and Dictation, Contenuti parlati, Subtitles, Switch Control, Type to Siri, Controllo vocale, VoiceOver, Zoom |
| Accelerometro | Sì |
| Sensore luce ambientale | Sì |
| Giroscopio | Sì |
| Sensore LiDAR | Sì |
| Bussola elettronica | Sì |
| Barometro | Sì |
| Protezione della password | Sì |
| Riconoscimento del volto | Sì |
| Piattaforma | iPadOS |
| Sistema operativo incluso | iPadOS 17 |
| Assistente virtuale | Apple Siri |
| Software forniti | App Store, Books, Calendar, Camera, Clock, Contacts, FaceTime, Files, Find My, Freeform, Home, iTunes Store, Magnifier, Mail, Maps, Measure, Messages, Music, News, Notes, Photo Booth, Photos, Podcasts, Reminders, Safari, Settings, Shortcuts, Siri, Stocks, Tips, Translate, TV, Voice Memos, Weather, Pages Numbers, Keynote, iMovie, GarageBand, Apple Store, Clips, Swift Playgrounds, Support |
| Intelligenza Apple | Sì |
| Tecnologia batteria | Polimeri di litio (LiPo) |
| Batteria inclusa | Sì |
| Capacità della batteria | 31,29 Wh |
| Riproduzione video continua | 9 h |
| Tempo di navigazione (Wi-Fi) | 9 h |
| Porta di ricarica USB Type-C | Sì |
| Potenza di ricarica richiesta (min) | 15 W |
| Potenza di ricarica richiesta (max) | 45 W |
| Alimentazione USB | Sì |
| Classe efficienza energetica | G |
| Resistenza della batteria per ciclo | 4380 min |
| Resistenza della batteria in cicli | 1000 |
| Classe di affidabilità alla caduta libera ripetuta | E |
| Classe di riparabilità | C |
| Codice di protezione internazionale (IP) | IP42 |
| Scala di efficienza energetica | Da A a G |
| Certificati di sostenibilità | ENERGY STAR |
| Non contiene | Arsenico, BFR, Berillio, Mercurio, PVC |
| Larghezza | 177,5 mm |
| Profondità | 249,7 mm |
| Altezza | 5,3 mm |
| Peso | 446 g |
| Larghezza imballo | 264,5 mm |
| Profondità imballo | 188,9 mm |
| Altezza imballo | 33,3 mm |
| Peso dell'imballo | 760 g |
| Cavi inclusi | USB tipo-C |
| Tecnologie specifiche del marchio | True Tone, Spazio colore (P3) |
| Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 35 °C |
| Intervallo di temperatura | -20 - 45 °C |
| Range di umidità di funzionamento | 5 - 95% |
| Altitudine di funzionamento | 0 - 3000 m |
| Durata della garanzia | 1 anno/i |
195949230905

🔒 Acquista in sicurezza!
La tua sicurezza è la nostra priorità. Ecco come garantiamo un’esperienza d’acquisto affidabile e protetta:
- Utilizziamo crittografia avanzata per proteggere i tuoi dati personali e di pagamento.
- I tuoi dati sono al sicuro: seguiamo rigide politiche di protezione e non li condividiamo mai con terze parti.
- Siamo un venditore verificato su Shopify e ci impegniamo a offrire solo prodotti originali e di qualità.
- Resi, rimborsi e spedizioni chiari: trovi tutto nero su bianco per acquistare senza pensieri.
- Il nostro team è pronto ad aiutarti via email, telefono o WhatsApp per qualsiasi esigenza.
Acquista con fiducia su Il Prezzo Giusto: la tua sicurezza e soddisfazione sono la nostra priorità!
⭐️ LE VOSTRE RECENSIONI ⭐️
-
CONVENIENTE!
Prezzo più basso che ho trovato online e spedizione in 24 ore.
Tutto perfetto, consigliatissimi!
Marco G.Milano -
LO CONSIGLIO!
Non mi fido degli ecommerce in genere, ma conoscendoli sui Social mi hanno ispirato fiducia!
IPhone perfetto arrivato in 2 giorni.
Elisa T.Bari -
VELOCISSIMI
Avevo bisogno urgente di un nuovo condizionatore: ordinato lunedì, consegnato mercoledì.
Perfetto!
Ludovica R.Trapani -
TABLET CON SUPER PREZZO
Servizio clienti gentilissimo, mi hanno aiutato a scegliere il tablet per mio figlio.
Davvero gentili! Grazie mille
Gabriele O.Genova -
PAGAMENTI SICURI
Pagato con PayPal, arrivato tutto integro e veloce.
Finalmente un sito affidabile anche per l'elettronica.
Claudio D.Napoli
LE NOSTRE GARANZIE
SPEDIZIONI ASSICURATE
Spediamo in 24/48h con corrieri affidabili e tracciati.
Tutti i pacchi sono assicurati per garantirti una consegna sicura.
PAGAMENTI SICURI E TRACCIATI
Paga come preferisci: Klarna, PayPal, carte di debito/credito o anche in contanti alla consegna.
Tutti i metodi sono protetti!
+10.000 CLIENTI FELICI
Chi acquista da noi, torna.
La nostra assistenza dedicata e i prezzi imbattibili ci hanno fatto guadagnare la fiducia di migliaia di clienti!
ASSISTENZA CLIENTI
Hai delle domande su alcuni prodotti o vuoi una consulenza personalizzata?
Contattaci!