-
PAGAMENTI SICURIPayPal, Carta di debito/credito, Google Pay, Apple Pay
-
PREZZI SCONTATII più bassi del web
-
SPEDIZIONE GRATIS3/5 giorni assicurati
-
ASSISTENZA CLIENTIAttiva 24/7 per ogni dubbio o domanda
Apple iPhone 16 Pro Max 17,5 cm (6.9") Doppia SIM iOS 18 5G USB tipo-C 256 GB Naturale, Titanio
🚚 Spedizione gratuita
iPhone 16 Pro Max. Splendido design in titanio. Controllo fotocamera. Dolby Vision 4K a 120 fps. E chip A18 Pro.
Caratteristiche principali
- SPLENDIDO DESIGN IN TITANIO — iPhone 16 Pro Max ha un design in titanio leggero e resistente, con display Super Retina XDR più ampio da 6,9". E la parte frontale è in Ceramic Shield di ultima generazione, due volte più forte di qualsiasi vetro per smartphone.
- CONTROLLO FOTOCAMERA. PRENDI TUTTO E SCATTA — Grazie a Controllo fotocamera puoi accedere al volo agli strumenti per foto e video, come zoom e profondità di campo: basta un attimo per cogliere l’inquadratura perfetta.
- VIDEO SPETTACOLARI — Porta i video in una nuova dimensione con il Dolby Vision 4K a 120 fps, grazie alla nuova fotocamera Fusion da 48MP. Con l’ultra grandangolo da 48MP migliorato puoi catturare dettagli mai visti nelle foto macro e nelle vedute panoramiche.
- VIDEO SPETTACOLARI – Gira video di un altro livello con il Dolby Vision 4K a 120 fps, grazie alla nuova fotocamera Fusion da 48MP. E con i microfoni di qualità professionale, le registrazioni audio hanno un tocco in più. Uno studio di produzione in tasca.
- STILI FOTOGRAFICI — Con gli Stili fotografici di nuova generazione hai più possibilità creative per rendere ogni foto ancora più tua. E grazie ai miglioramenti nell’elaborazione dell’immagine, ora puoi tornare indietro e cambiare stile ogni volta che ti va.
- LA POTENZA DEL CHIP A18 PRO — Il chip A18 Pro rende possibili funzioni evolute per foto e video, come Controllo fotocamera, e fornisce prestazioni grafiche eccezionali per giochi AAA.
- AUTONOMIA SENZA PRECEDENTI — iPhone 16 Pro Max offre un’efficienza energetica eccezionale e ti dà fino a 33 ore di riproduzione video. Ricarica via USB-C o aggancia un caricabatterie MagSafe per ricaricare in wireless ancora più velocemente.
- PERSONALIZZA IL TUO IPHONE — Con iOS 18 puoi cambiare il colore delle icone sulla schermata Home, trovare subito le tue foto preferite nell’app Foto ridisegnata, e dare vita alle tue parole ed emoji con i divertenti effetti animati che trovi in iMessage.
- FUNZIONI PER LA TUA TRANQUILLITÀ – Con Rilevamento incidenti, iPhone può riconoscere un grave incidente d’auto e chiamare aiuto se tu non puoi.
Apple iPhone 16 Pro Max . Dimensioni diagonale schermo: 17,5 cm (6.9"), Risoluzione del display: 2868 x 1320 Pixel. Famiglia processore: Apple, Modello del processore: A18 Pro. Capacità memoria interna: 256 GB. Risoluzione fotocamera posteriore (numerico): 48 MP, Tipo di fotocamera posteriore: Tripla fotocamera. Capacità della scheda SIM: Doppia SIM. Sistema operativo incluso: iOS 18. Colore del prodotto: Naturale, Titanio. Peso: 227 g
| Dimensioni diagonale schermo | 17,5 cm (6.9") |
| Risoluzione del display | 2868 x 1320 Pixel |
| Forma dello schermo | Piatto |
| Nome commerciale della tecnologia del display | Super Retina XDR |
| Tipo di pannello | OLED |
| Tipo di vetro del display | Ceramic Shield |
| Rapporto di contrasto | 2000000:1 |
| Tempo massimo di refresh | 120 Hz |
| Luminosità schermo | 1000 cd/m² |
| Massima luminosità del display (HDR) | 1600 cd/m² |
| Luminosità massima del display (all'aperto) | 2000 cd/m² |
| Luminosità del display (min) | 1 cd/m² |
| High Dynamic Range (HDR) supportato | Sì |
| Tecnologia High Dynamic Range (HDR) | High Dynamic Range 10 (HDR10), High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus), Hybrid Log-Gamma (HLG) |
| Densità di Pixel | 460 ppi (punti per pollice) |
| Rivestimento oleofobico | Sì |
| Tecnologie specifiche del marchio | Display sempre acceso, Dynamic Island, Haptic Touch, ProMotion, True Tone, Spazio colore (P3) |
| Resistente alle ditate | Sì |
| Bordi display arrotondati | Sì |
| Famiglia processore | Apple |
| Modello del processore | A18 Pro |
| Numero di core del processore | 6 |
| Core delle prestazioni | 2 |
| Cores efficienti | 4 |
| Unità di elaborazione neurale (NPU) | Apple Neural Engine (ANE) |
| Core dell’unità di elaborazione neurale (NPU) | 16 |
| Capacità memoria interna | 256 GB |
| Tipi schede di memoria | Non supportato |
| Tipo di fotocamera posteriore | Tripla fotocamera |
| Risoluzione fotocamera posteriore (numerico) | 48 MP |
| Tipo di fotocamera anteriore | Fotocamera singola |
| Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 12 MP |
| Flash per fotocamera posteriore | Sì |
| Risoluzione della seconda fotocamera posteriore (numerica) | 48 MP |
| Risoluzione della terza fotocamera posteriore (numerica) | 12 MP |
| Numero di aperture della fotocamera posteriore | 1,78 |
| Numero di aperture della seconda fotocamera posteriore | 2,2 |
| Numero di aperture della terza fotocamera posteriore | 2,8 |
| Angolo del campo visivo della seconda fotocamera posteriore (FOV) | 120° |
| Angolo del campo visivo della terza fotocamera posteriore (FOV) | 20° |
| Lunghezza focale della fotocamera posteriore | 2,4 cm |
| Lunghezza focale della seconda fotocamera posteriore | 1,3 cm |
| Lunghezza focale della terza fotocamera posteriore | 12 cm |
| Elementi dell'obiettivo della terza fotocamera posteriore | Lente a 7 elementi |
| Materiale della copertura dell'obiettivo | Vetro zaffiro |
| Correzione dell'obiettivo | Sì |
| Zoom ottico | 10x |
| Ingrandimento ottico | 5x |
| Riduzione ottica | 2x |
| Zoom digitale | 25x |
| Numero di apertura della fotocamera anteriore | 1,9 |
| Flash per fotocamera frontale | No |
| Risoluzione acquisizione video | 3840 x 2160 Pixel |
| Frequenza massima dei fotogrammi | 240 fps |
| Risoluzione a velocità di acquisizione | 1280x720@30fps, 1920x1080@120fps, 1920x1080@240fps, 1920x1080@25fps, 1920x1080@30fps, 1920x1080@60fps, 3840x2160@100fps, 3840x2160@120fps, 3840x2160@24fps, 3840x2160@25fps, 3840x2160@30fps, 3840x2160@60fps |
| Modalità registrazione video | 720p, 1080p, 2160p |
| Messa a fuoco automatica | Sì |
| Rilevamento volto | Sì |
| Modalità High Dynamic Range (HDR) della telecamera | Sì |
| Modalità Intervallo di tempo | Sì |
| Stabilizzatore immagine | Sì |
| Tipo di stabilizzatore di immagine | Optical Image Stabilization (OIS) |
| Geotagging | Sì |
| Modalità notte | Sì |
| Motore fotonico | Sì |
| Deep Fusion | Sì |
| Illuminazione ritratto | Sì |
| Video QuickTake | Sì |
| Registrazione stereo | Sì |
| Controlli del pulsante fotocamera | Telecamere, Depth, Exposure, Styles, Suono, Zoom |
| Panorama | Sì |
| Modalità ritratto | Sì |
| Fotografia macro | Sì |
| Modalità di scatto continua | Sì |
| Foto spaziali | Sì |
| Riduzione del rumore del vento | Sì |
| Registrazione video macro | Sì |
| Mix audio | Sì |
| Modalità slow motion | Sì |
| Frequenza del rallentatore | 120 fps |
| Formati immagine della fotocamera supportati | DNG, HEIF, JPEG |
| Formati video della fotocamera supportati | H.264, HEVC, ProRes |
| Zoom audio | Sì |
| Zoom di riproduzione | Sì |
| Capacità della scheda SIM | Doppia SIM |
| Generazione di reti mobili | 5G |
| Tipologia SIM card | NanoSIM + eSIM |
| Standard 3G | DC-HSDPA, HSPA+, UMTS |
| Standard 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
| Standard 5G | NR, NR mmWave, Sub6 |
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Bluetooth | Sì |
| Standard 2G | Edge, GSM |
| Voice over LTE (VoLTE) supportato | Sì |
| Wi-Fi | Sì |
| Standard Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Versione Bluetooth | 5.3 |
| 2G bands (SIM principale) | 850,900,1800,1900 MHz |
| Banda di frequenza | Penta-band |
| Bande 3G supportate | 850,900,1700,1900,2100 MHz |
| Velocità di trasmissione dati 4G (max) | 1000 Mbit/s |
| AirPlay | Sì |
| iBeacon | Sì |
| MIMO | Sì |
| Near Field Communication (NFC) | Sì |
| Tipo di sottoscrizione | Nessuna registrazione |
| Porta USB | Sì |
| Connettore USB | USB tipo-C |
| Versione USB | 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) |
| Short Message Service (SMS) | Sì |
| Sì | |
| Localizzatore di posizione | Sì |
| GPS (satellitare) | Sì |
| NavIC | Sì |
| Glonass | Sì |
| BeiDou | Sì |
| Galileo | Sì |
| Sistema satellitare Quasi-Zenith (QZSS) | Sì |
| Bussola elettronica | Sì |
| Posizionamento Wi-Fi | Sì |
| Fattore di forma | Barra |
| Colore del prodotto | Naturale, Titanio |
| Nome del colore | Natural Titanium |
| Array di magneti | Sì |
| Funzioni di protezione | Antipolvere, Resistente agli spruzzi, Resistente all’acqua |
| Impermeabile fino a | 6 m |
| Materiale della scocca | Vetro, Titanio |
| Videochiamata | Sì |
| Ricarica rapida | Sì |
| Carica wireless | Sì |
| Potenza di ricarica senza fili | 25 W |
| Core dell'adattatore grafico | 6 |
| SOS di emergenza (satellite) | Sì |
| Rilevamento degli urti | Sì |
| Riconoscimento del volto | Sì |
| Caratteristiche di accessibilità | AssistiveTouch, Sottotitolati, Telescopio, Testo in tempo reale (RTT), Contenuti parlati, Switch Control, Teletype (TTY), Type to Siri, Controllo vocale, VoiceOver, Zoom, Eye Tracking, Live Captions, Personal Voice, Live Speech, Vocal Shortcuts |
| Telefono con vivavoce | Sì |
| Comandi vocali | Sì |
| Compatibile con ausili acustici | Sì |
| Pulsante azione | Sì |
| Funzionalità del pulsante azione | Accessibility, Macchina fotografica, Controls, Torce elettriche, Focus, Telescopio, Recognize Music, Shortcut, Silent mode, Translate, Memo vocale |
| Pulsante fotocamera | Sì |
| Condivisione dello schermo | Sì |
| Audio spaziale | Sì |
| Isolamento vocale | Sì |
| Ampio spettro | Sì |
| Assistenza stradale | Sì |
| Allarme con vibrazione | Sì |
| Numero dei microfoni | 4 |
| Formati audio supportati | AAC, ALAC, FLAC, MP3, APAC |
| Formati video supportati | H.264, HEVC, ProRes, AV1 |
| Formati immagini supportati | GIF, JPG, TIFF |
| Formati testo supportati | DOC, DOCX, HTM, HTML, ICS, Chiave, Numeri, PDF, PPT, PPTX, Pages, RTF, TXT, USDZ, VCF, XLS, XLSX |
| Formati di archivio supportati | Zip |
| Piattaforma | iOS |
| Sistema operativo incluso | iOS 18 |
| Piattaforma App Store | Apple App Store |
| Assistente virtuale | Apple Siri |
| Intelligenza Apple | Sì |
| Sistema operativo Windows supportato | Windows 10, Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 IOT Core, Windows 10 IoT Enterprise, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 10 x64, Windows 11, Windows 11 Enterprise, Windows 11 Enterprise x64, Windows 11 Home, Windows 11 Pro, Windows 11 x64 |
| Compatibilità sistema operativo Mac | Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 13.0 Ventura, Mac OS X 14.0 Sonoma |
| Tecnologia batteria | Ioni di Litio |
| Riproduzione audio continua | 105 h |
| Riproduzione video continua | 33 h |
| Tempo di riproduzione video continuo (in streaming) | 29 h |
| Sensore di prossimità | Sì |
| Accelerometro | Sì |
| Sensore luce ambientale | Sì |
| Giroscopio | Sì |
| Barometro | Sì |
| Sensore LiDAR | Sì |
| Porta di ricarica USB Type-C | Sì |
| Potenza di ricarica richiesta (min) | 4,5 W |
| Potenza di ricarica richiesta (max) | 30 W |
| Alimentazione USB | Sì |
| Classe efficienza energetica | B |
| Resistenza della batteria per ciclo | 2880 min |
| Resistenza della batteria in cicli | 1000 |
| Classe di affidabilità alla caduta libera ripetuta | C |
| Classe di riparabilità | C |
| Codice di protezione internazionale (IP) | IP68 |
| Scala di efficienza energetica | Da A a G |
| Peso | 227 g |
| Larghezza | 77,6 mm |
| Profondità | 8,25 mm |
| Altezza | 163 mm |
| Indice SAR per la testa (UE) | 1,22 W/kg |
| Tasso di assorbimento specifico SAR (UE) | 1,45 W/kg |
| SAR testa (USA) | 1,01 W/kg |
| SAR corpo (USA) | 1,15 W/kg |
| Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 35 °C |
| Intervallo di temperatura | -20 - 45 °C |
| Range di umidità di funzionamento | 5 - 95% |
| Altitudine di funzionamento | 0 - 3000 m |
| Adattatore AC/DC | No |
| Cavi inclusi | USB tipo-C |
| Non contiene | Arsenico, Mercurio, PVC/BFR |
| Indice di riparabilità | 8.3 |
| Correzione effetto occhi rossi | Y |
| Applicazioni preinstallate | Apple Store, App Store, Books, Calculator, Calendar, Camera, Clips Clock, Compass, Contacts, FaceTime, Files, Find My, Fitness, Freeform, GarageBand, Health, Home, iMovie, iTunes Store, Keynote, Magnifier, Mail, Maps, Measure, Messages, Music, News, Notes, Numbers, Pages, Passwords, Phone, Photos, Podcasts, Reminders, Safari, Settings, Shortcuts, Stocks, Tips, Translate, TV, Voice Memos, Wallet, Watch, Weather |
195949806254

🔒 Acquista in sicurezza!
La tua sicurezza è la nostra priorità. Ecco come garantiamo un’esperienza d’acquisto affidabile e protetta:
- Utilizziamo crittografia avanzata per proteggere i tuoi dati personali e di pagamento.
- I tuoi dati sono al sicuro: seguiamo rigide politiche di protezione e non li condividiamo mai con terze parti.
- Siamo un venditore verificato su Shopify e ci impegniamo a offrire solo prodotti originali e di qualità.
- Resi, rimborsi e spedizioni chiari: trovi tutto nero su bianco per acquistare senza pensieri.
- Il nostro team è pronto ad aiutarti via email, telefono o WhatsApp per qualsiasi esigenza.
Acquista con fiducia su Il Prezzo Giusto: la tua sicurezza e soddisfazione sono la nostra priorità!
⭐️ LE VOSTRE RECENSIONI ⭐️
-
CONVENIENTE!
Prezzo più basso che ho trovato online e spedizione in 24 ore.
Tutto perfetto, consigliatissimi!
Marco G.Milano -
LO CONSIGLIO!
Non mi fido degli ecommerce in genere, ma conoscendoli sui Social mi hanno ispirato fiducia!
IPhone perfetto arrivato in 2 giorni.
Elisa T.Bari -
VELOCISSIMI
Avevo bisogno urgente di un nuovo condizionatore: ordinato lunedì, consegnato mercoledì.
Perfetto!
Ludovica R.Trapani -
TABLET CON SUPER PREZZO
Servizio clienti gentilissimo, mi hanno aiutato a scegliere il tablet per mio figlio.
Davvero gentili! Grazie mille
Gabriele O.Genova -
PAGAMENTI SICURI
Pagato con PayPal, arrivato tutto integro e veloce.
Finalmente un sito affidabile anche per l'elettronica.
Claudio D.Napoli
LE NOSTRE GARANZIE
SPEDIZIONI ASSICURATE
Spediamo in 24/48h con corrieri affidabili e tracciati.
Tutti i pacchi sono assicurati per garantirti una consegna sicura.
PAGAMENTI SICURI E TRACCIATI
Paga come preferisci: Klarna, PayPal, carte di debito/credito o anche in contanti alla consegna.
Tutti i metodi sono protetti!
+10.000 CLIENTI FELICI
Chi acquista da noi, torna.
La nostra assistenza dedicata e i prezzi imbattibili ci hanno fatto guadagnare la fiducia di migliaia di clienti!
ASSISTENZA CLIENTI
Hai delle domande su alcuni prodotti o vuoi una consulenza personalizzata?
Contattaci!