-
PAGAMENTI SICURIPayPal, Carta di debito/credito, Google Pay, Apple Pay
-
PREZZI SCONTATII più bassi del web
-
SPEDIZIONE GRATIS3/5 giorni assicurati
-
ASSISTENZA CLIENTIAttiva 24/7 per ogni dubbio o domanda
Samsung Galaxy Z Fold5 Smartphone AI RAM 12GB Display 6,2"/7,6" Dynamic AMOLED 2X Phantom Black 256GB
€707
🚚 Spedizione gratuita
Le leggi della fisica non hanno nulla da invidiare a questo eccezionale nuovo design. Galaxy Z Fold5 è allaltezza del suo nome: si chiude come un libro, rendendo il suo enorme display incredibilmente tascabile. Aprilo, chiudilo o piegalo fino a raggiungere l'angolo perfetto. La cerniera Flex Hinge riprogettata è una meraviglia tecnica che si adatta alle tue necessità.
Apri e goditi il display immersivo da 7,6"
Scopri uno schermo straordinario e immersivo, riprogettato per offrirti un'esperienza gaming come mai prima d'ora, una visione cinematografica ovunque tu sia e una produttività simile a quella di un PC: tutto questo su un dispositivo dalle dimensioni di un tablet.
Goditi la giornata
Con un grande sistema a doppia batteria da 4400 mAh (capacità tipica), è possibile ascoltare musica per 73 ore di fila o guardare spettacoli per 21 ore. Abbinato a un processore avanzato, regola in modo efficiente il consumo di energia in base alle tue abitudini ed esigenze, in modo da far durare una carica più a lungo che mai.
Un'esperienza gaming fluida, con lo Snapdragon più veloce mai visto su un Galaxy Z Fold
Percorri la strada del successo con lhardware e il software aggiornati di Snapdragon® 8 Gen 2 Mobile Platform per Galaxy. Questo processore ad alte prestazioni permette di giocare come dei veri campioni, con prestazioni della CPU migliorate del 18%, della GPU del 32% e della NPU del 25%.
Multischermo. La tua arma segreta per il multitasking
Lesperienza multitasking più avanzata su uno smartphone Samsung Galaxy: consente di mantenere tre finestre su un unico schermo, in modo da poter effettuare contemporaneamente streaming e acquisti, navigare, giocare e altro ancora. La barra delle applicazioni può contenere fino a dodici app contemporaneamente per una navigazione fluida. Inoltre, aggiungendo la S Pen al tuo kit di strumenti, potrai raggiungerd unefficienza ancora maggiore.
Fotocamere eccellenti. Sia da aperto, che da chiuso
Il sistema fotografico avanzato, unito al design caratterizzato da due ampi display, consente di utilizzare il telefono come uno studio portatile, completo di Space Zoom 30x. E con Anteprima Sullo Schermo Esterno puoi mostrare al soggetto esattamente ciò che si vede nell'obiettivo. In questo modo, il soggetto può specchiarsi sul display esterno mentre tu scatti dal display interno.
Qualità e resistenza, sia dentro che fuori
LArmor Aluminum nel telaio protegge dai danni, mentre la nuova Flex Hinge a doppio binario aumenta la resistenza e rende la piegatura più durevole. Galaxy Fold5 è inoltre resistente all'acqua.
Controlla più schermi contemporaneamente grazie al Controllo Multiplo
Sperimenta una collaborazione perfetta tra i dispositivi. Controllo Multiplo consente di utilizzare una tastiera e un mouse su dispositivi come Galaxy Z Fold5 e Galaxy Tab S9, rendendo ancora più facile il copia e incolla o il trascina e rilascia.Il tablet può anche fungere da secondo schermo, per rendere ancora più efficiente il tuo spazio di lavoro portatile.
Smart Switch
Sicurezza e protezione. Trasferisci sul tuo nuovo Galaxy Z Fold5 foto, applicazioni e messaggi, grazie a Smart Switch
Samsung Galaxy Z Fold5 Smartphone AI RAM 12GB Display 6,2"/7,6" Dynamic AMOLED 2X Phantom Black 256GB. Dimensioni diagonale schermo: 19,3 cm (7.6"), Risoluzione del display: 2176 x 1812 Pixel. Famiglia processore: Qualcomm Snapdragon, Modello del processore: 8 Gen 2. Capacità della RAM: 12 GB, Capacità memoria interna: 256 GB. Risoluzione fotocamera posteriore (numerico): 50 MP, Tipo di fotocamera posteriore: Tripla fotocamera. Capacità della scheda SIM: Doppia SIM. Sistema operativo incluso: Android 13. Capacità della batteria: 4400 mAh. Colore del prodotto: Nero. Peso: 253 g
| Dimensioni diagonale schermo | 19,3 cm (7.6") |
| Risoluzione del display | 2176 x 1812 Pixel |
| Forma dello schermo | Piatto |
| Nome commerciale della tecnologia del display | Dynamic AMOLED 2X |
| Tipo di pannello | OLED |
| Tipo di vetro del display | Gorilla Glass |
| Versione Gorilla Glass | Vetro Gorilla Victus 2 |
| Colori del display | 16 milioni di colori |
| Tempo massimo di refresh | 120 Hz |
| Luminosità schermo | 1200 cd/m² |
| Luminosità massima del display (all'aperto) | 1750 cd/m² |
| Densità di Pixel | 374 ppi (punti per pollice) |
| Tecnologie specifiche del marchio | Display sempre acceso |
| Bordi display arrotondati | Sì |
| Secondo schermo LCD | Sì |
| Dimensioni del secondo schermo | 15,8 cm (6.2") |
| risoluzione secondo display | 2316 x 904 Pixel |
| Luminosità del secondo display | 1000 cd/m² |
| Tipo di secondo display | Dynamic AMOLED 2X |
| Frequenza di aggiornamento del secondo display | 120 Hz |
| Famiglia processore | Qualcomm Snapdragon |
| Modello del processore | 8 Gen 2 |
| Numero di core del processore | 8 |
| Frequenza del processore turbo massima | 3,36 GHz |
| Capacità della RAM | 12 GB |
| Capacità memoria interna | 256 GB |
| Tipo di fotocamera posteriore | Tripla fotocamera |
| Risoluzione fotocamera posteriore (numerico) | 50 MP |
| Tipo di fotocamera anteriore | Doppia fotocamera |
| Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 10 MP |
| Flash per fotocamera posteriore | Sì |
| Dimensione del sensore della fotocamera posteriore | 1/1.56" |
| Dimensione del sensore della seconda fotocamera posteriore | 1/3.21" |
| Dimensione del sensore della terza fotocamera posteriore | 1/3.94" |
| Risoluzione della seconda fotocamera posteriore (numerica) | 12 MP |
| Risoluzione della terza fotocamera posteriore (numerica) | 10 MP |
| Risoluzione fotocamera posteriore | 6120 x 8160 Pixel |
| Numero di aperture della fotocamera posteriore | 1,8 |
| Numero di aperture della seconda fotocamera posteriore | 2,2 |
| Numero di aperture della terza fotocamera posteriore | 2,4 |
| Dimensione in pixel della fotocamera posteriore | 1 µm |
| Dimensione in pixel della seconda fotocamera posteriore | 1,12 µm |
| Dimensioni pixel della terza fotocamera posteriore | 1 µm |
| Angolo del campo visivo della fotocamera posteriore (FOV) | 85° |
| Angolo del campo visivo della seconda fotocamera posteriore (FOV) | 123° |
| Angolo del campo visivo della terza fotocamera posteriore (FOV) | 36° |
| Zoom ottico | 3x |
| Zoom digitale | 30x |
| Dimensione del sensore della fotocamera anteriore | 1/3.24" |
| Risoluzione della fotocamera anteriore secondaria (numerica) | 4 MP |
| Numero di apertura della fotocamera anteriore | 2,2 |
| Numero di aperture della seconda fotocamera anteriore | 1,8 |
| Dimensione in pixel della fotocamera anteriore | 1,22 µm |
| Dimensioni pixel della seconda fotocamera anteriore | 2 µm |
| Angolo del campo visivo della fotocamera anteriore (FOV) | 85° |
| Angolo di campo visivo della seconda fotocamera anteriore (FOV) | 80° |
| Tipologia flash | LED |
| Risoluzione acquisizione video | 4320 x 7680 Pixel |
| Frequenza massima dei fotogrammi | 960 fps |
| Risoluzione a velocità di acquisizione | 1280x720@30fps, 1920x1080@30fps, 1920x1080@60fps, 3840x2160@30fps, 3840x2160@60fps, 7680x4320@30fps |
| Modalità registrazione video | 720p, 1080p, 2160p, 4320p |
| Messa a fuoco automatica | Sì |
| Modalità Intervallo di tempo | Sì |
| Stabilizzatore immagine | Sì |
| Tipo di stabilizzatore di immagine | Optical Image Stabilization (OIS) |
| Modalità notte | Sì |
| Panorama | Sì |
| Modalità ritratto | Sì |
| Capacità della scheda SIM | Doppia SIM |
| Generazione di reti mobili | 5G |
| Tipologia SIM card | NanoSIM + eSIM |
| Standard 3G | UMTS, WCDMA |
| Standard 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
| Standard 5G | Sub6 FDD, Sub6 TDD |
| Bluetooth | Sì |
| Wi-Fi | Sì |
| Standard Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Versione Bluetooth | 5.3 |
| Bande 3G supportate | 850,900,1900,2100 MHz |
| Bande 4G supportate | 700,800,850,900,1500,1800,1900,2100,2300,2500,2600 MHz |
| Bande 5G supportate | 700,800,850,900,1800,1900,2100,2300,2500,2600,3500,3700 MHz |
| Wi-Fi Diretto | Sì |
| MIMO | Sì |
| Modulazione | 1024-QAM |
| Near Field Communication (NFC) | Sì |
| Porta USB | Sì |
| Connettore USB | USB tipo-C |
| Versione USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Connessione cuffia | USB tipo-C |
| Localizzatore di posizione | Sì |
| GPS (satellitare) | Sì |
| Glonass | Sì |
| BeiDou | Sì |
| Galileo | Sì |
| Sistema satellitare Quasi-Zenith (QZSS) | Sì |
| Fattore di forma | Clamshell |
| Colore del prodotto | Nero |
| Nome del colore | Phantom Black |
| Funzioni di protezione | Resistente all’acqua |
| Materiale della scocca | Alluminio |
| Ricarica rapida | Sì |
| Carica wireless | Sì |
| Lettore di impronte digitali | Sì |
| Riconoscimento del volto | Sì |
| Supporto USB On-The-Go | Sì |
| Altoparlanti | Stereo |
| Equalizzatore | Sì |
| Sistema audio | Dolby Atmos |
| Formati audio supportati | 3GA, AAC, AMR, APE, AWB, DFF, DSF, FLAC, IMY, M4A, Medio, MIDI, MP3, MXMF, OGA, OGG, OTA, RTTTL, RTX, WAV, XMF |
| Formati video supportati | 3G2, 3GP, AVI, FLV, M4V, MKV, MP4, WEBM |
| Piattaforma | Android |
| Sistema operativo incluso | Android 13 |
| Capacità della batteria | 4400 mAh |
| Tempo di conversazione (4G) | 40 h |
| Tempo di navigazione (Wi-Fi) | 18 h |
| Tempo di navigazione (4G) | 17 h |
| Durata di riproduzione audio wireless | 73 h |
| Durata di riproduzione video wireless | 21 h |
| Sensore di prossimità | Sì |
| Accelerometro | Sì |
| Sensore luce ambientale | Sì |
| Giroscopio | Sì |
| Barometro | Sì |
| Sensore geomagnetico | Sì |
| Sensore a effetto Hall | Sì |
| Codice di protezione internazionale (IP) | IPX8 |
| Peso | 253 g |
| Larghezza | 129,9 mm |
| Profondità | 6,1 mm |
| Altezza | 154,9 mm |
| Larghezza (Piegato) | 6,71 cm |
| Profondità piegata | 1,34 cm |
| Altezza (Piegato) | 15,5 cm |
8806095012438

🔒 Acquista in sicurezza!
La tua sicurezza è la nostra priorità. Ecco come garantiamo un’esperienza d’acquisto affidabile e protetta:
- Utilizziamo crittografia avanzata per proteggere i tuoi dati personali e di pagamento.
- I tuoi dati sono al sicuro: seguiamo rigide politiche di protezione e non li condividiamo mai con terze parti.
- Siamo un venditore verificato su Shopify e ci impegniamo a offrire solo prodotti originali e di qualità.
- Resi, rimborsi e spedizioni chiari: trovi tutto nero su bianco per acquistare senza pensieri.
- Il nostro team è pronto ad aiutarti via email, telefono o WhatsApp per qualsiasi esigenza.
Acquista con fiducia su Il Prezzo Giusto: la tua sicurezza e soddisfazione sono la nostra priorità!
⭐️ LE VOSTRE RECENSIONI ⭐️
-
CONVENIENTE!
Prezzo più basso che ho trovato online e spedizione in 24 ore.
Tutto perfetto, consigliatissimi!
Marco G.Milano -
LO CONSIGLIO!
Non mi fido degli ecommerce in genere, ma conoscendoli sui Social mi hanno ispirato fiducia!
IPhone perfetto arrivato in 2 giorni.
Elisa T.Bari -
VELOCISSIMI
Avevo bisogno urgente di un nuovo condizionatore: ordinato lunedì, consegnato mercoledì.
Perfetto!
Ludovica R.Trapani -
TABLET CON SUPER PREZZO
Servizio clienti gentilissimo, mi hanno aiutato a scegliere il tablet per mio figlio.
Davvero gentili! Grazie mille
Gabriele O.Genova -
PAGAMENTI SICURI
Pagato con PayPal, arrivato tutto integro e veloce.
Finalmente un sito affidabile anche per l'elettronica.
Claudio D.Napoli
LE NOSTRE GARANZIE
SPEDIZIONI ASSICURATE
Spediamo in 24/48h con corrieri affidabili e tracciati.
Tutti i pacchi sono assicurati per garantirti una consegna sicura.
PAGAMENTI SICURI E TRACCIATI
Paga come preferisci: Klarna, PayPal, carte di debito/credito o anche in contanti alla consegna.
Tutti i metodi sono protetti!
+10.000 CLIENTI FELICI
Chi acquista da noi, torna.
La nostra assistenza dedicata e i prezzi imbattibili ci hanno fatto guadagnare la fiducia di migliaia di clienti!
ASSISTENZA CLIENTI
Hai delle domande su alcuni prodotti o vuoi una consulenza personalizzata?
Contattaci!